70MHz ~ 6GHz · <200kHz–56MHz 带宽 · 2T2R MIMO · CMOS/LVDS · 出口合规
| 参数 | RVX3303EPB | AD9361(参考) |
|---|---|---|
| 发射频率范围 | 70MHz – 6.0GHz | 70MHz – 6GHz |
| 接收频率范围 | 70MHz – 6.0GHz | 70MHz – 6GHz |
| 信道带宽 | <200kHz 至 56MHz | <200kHz 至 56MHz |
| 架构 | 2T2R MIMO | 2T2R MIMO |
| 接收输入 | 6路差分 或 12路单端 | 6路差分 或 12路单端 |
| 发射输出 | 4路差分 | 4路差分 |
| ADC / DAC 分辨率 | 12位 | 12位 |
| 数字接口 | CMOS / LVDS(最高 2.6Vp-p) | CMOS / LVDS |
| 频率合成器 | 集成小数分频 PLL | 集成小数分频 PLL |
| 多芯片同步 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| SPI 配置 | ✅ 与 AD9361 相同 | AD9361 原生 |
| 出口状态 | ✅ 无限制(香港) | ❌ 受美国 EAR 管制 |
| 型号 | 替代器件 | 频率范围 | 最大带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| RVX3303EPB | AD9361 ⚠️ | 70MHz–6GHz | 56MHz | 有货 / 可出样 |
| RVX2202EPB | AD9371 ⚠️ | 300MHz–6GHz | 100MHz | 可出样 |
| RVX3307EPB | ADRV9009 ⚠️ | 75MHz–6GHz | 450MHz TX | 2026年下半年 |
| RVX3301EPB | AD9082 ⚠️ | DC–8GHz 模拟带宽 | 4T2R MxFE | 开发中 |
AD9361 是国防电子、SDR平台和通信基础设施中部署最广泛的 RF 收发器之一——同时也是出口管制最为严格的器件之一。
RVX3303EPB 与 AD9361 规格完全对标:70MHz–6GHz 覆盖、相同的 <200kHz 至 56MHz 可调带宽、相同的 2T2R MIMO 架构,以及——最关键的——相同的 SPI 软件配置。这意味着现有的 AD9361 固件和驱动栈在使用 RVX3303EPB 时几乎或完全无需修改。
通过香港 Radivix Technology Limited 分销,RVX3303EPB 不受美国出口管制约束,可为中东、独联体地区及其他遭受 AD9361 供货中断困扰的市场客户提供货源保障。