70 ميغاهرتز – 6 غيغاهرتز · عرض نطاق أقل من 200 كيلوهرتز – 56 ميغاهرتز · 2T2R MIMO · CMOS/LVDS · متاح للتصدير
| المعامل | RVX3303EPB | AD9361 (مرجع) |
|---|---|---|
| نطاق تردد الإرسال TX | 70 ميغاهرتز – 6.0 غيغاهرتز | 70 ميغاهرتز – 6 غيغاهرتز |
| نطاق تردد الاستقبال RX | 70 ميغاهرتز – 6.0 غيغاهرتز | 70 ميغاهرتز – 6 غيغاهرتز |
| عرض النطاق الترددي للقناة | أقل من 200 كيلوهرتز إلى 56 ميغاهرتز | أقل من 200 كيلوهرتز إلى 56 ميغاهرتز |
| البنية المعمارية | 2T2R MIMO | 2T2R MIMO |
| مداخل الاستقبال RX | 6 تفاضلية أو 12 أحادية النهاية | 6 تفاضلية أو 12 أحادية النهاية |
| مخارج الإرسال TX | 4 تفاضلية | 4 تفاضلية |
| دقة ADC / DAC | 12 بت | 12 بت |
| الواجهة الرقمية | CMOS / LVDS (حتى 2.6Vp-p) | CMOS / LVDS |
| مولّد التردد | PLL كسري متكامل | PLL كسري متكامل |
| المزامنة متعددة الرقائق | ✅ مدعومة | ✅ مدعومة |
| تهيئة SPI | ✅ نفس AD9361 | AD9361 الأصلي |
| حالة التصدير | ✅ لا قيود (هونغ كونغ) | ❌ خاضع لـ US EAR |
| الطراز | يستبدل | نطاق التردد | أقصى عرض نطاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| RVX3303EPB | AD9361 ⚠️ | 70 ميغاهرتز – 6 غيغاهرتز | 56 ميغاهرتز | متوفر في المخزن / نماذج |
| RVX2204MPB | AD9371 ⚠️ | 300 ميغاهرتز – 6 غيغاهرتز | 100 ميغاهرتز | نماذج |
| RVX3307EPB | ADRV9009 ⚠️ | 75 ميغاهرتز – 6 غيغاهرتز | 450 ميغاهرتز TX | نهاية 2026 |
يُعدّ AD9361 من أكثر أجهزة إرسال واستقبال RF انتشاراً في الإلكترونيات الدفاعية ومنصات SDR والبنية التحتية للاتصالات — وأشدّها خضوعاً لقيود التصدير.
يطابق RVX3303EPB مواصفات AD9361 نقطةً بنقطة: تغطية 70 ميغاهرتز – 6 غيغاهرتز، عرض نطاق ترددي قابل للضبط من أقل من 200 كيلوهرتز إلى 56 ميغاهرتز، نفس بنية 2T2R MIMO، و— الأهم — نفس تهيئة برنامج SPI. هذا يعني أن البرامج الثابتة ومكدّسات المشغّل الخاصة بـ AD9361 تعمل مع RVX3303EPB بأدنى حدٍّ من التعديل أو دون أي تعديل.
يتم توزيع RVX3303EPB عبر شركة Radivix Technology Limited في هونغ كونغ، وهو غير خاضع لضوابط التصدير الأمريكية، مما يتيح الشراء للعملاء في منطقة الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة والأسواق الأخرى التي تعاني من اضطراب في إمدادات AD9361.