دقة 12 بت إلى 16 بت · 310 ميغاعينة/ثانية إلى 12.8 غيغاعينة/ثانية · واجهات JESD204B وLVDS · أخذ عينات RF مباشر حتى 16 غيغاهرتز وما فوق
| المعامل | RVX1211MPB | RVX1214PPB | AD9213 (مرجع) |
|---|---|---|---|
| الدقة | 12 بت | 12 بت | 12 بت |
| أقصى معدل عينة | 10.25 غيغاعينة/ثانية | 12.8 غيغاعينة/ثانية | 10.25 / 12.8 غيغاعينة/ثانية |
| النطاق الترددي للمدخل التناظري | أكبر من 6.5 غيغاهرتز (حتى 10 غيغاهرتز) | أكبر من 6.5 غيغاهرتز (حتى 10 غيغاهرتز) | 6.5 غيغاهرتز |
| أخذ عينات RF مباشر | أكبر من 16 غيغاهرتز | أكبر من 16 غيغاهرتز | أكبر من 16 غيغاهرتز |
| مسارات JESD204B | 16 مساراً | 16 مساراً | 16 مساراً |
| أقصى معدل لكل مسار | 16 غيغابت/ثانية | 16 غيغابت/ثانية | 16 غيغابت/ثانية |
| ميزات على الشريحة | مضاعف ساعة · DDC · تبديل سريع | مضاعف ساعة · DDC · تبديل سريع | مضاعف ساعة · DDC |
| الحزمة | FC-BGA192، 12×12 مم | FC-BGA192، 12×12 مم | CSP-BGA192، 12×12 مم |
| حالة التصدير | ✅ لا قيود | ✅ لا قيود | ❌ خاضع للتصدير الأمريكي |
| شرط الاختبار | RVX المقاس | AD9213 (ورقة البيانات) | الفرق |
|---|---|---|---|
| SNR عند 1 غيغاهرتز | 55.9 ديسيبل فعلي | 56.0 ديسيبل فعلي | −0.1 ديسيبل |
| SNR عند 2.6 غيغاهرتز | 52.1 ديسيبل فعلي | 51.9 ديسيبل فعلي | +0.2 ديسيبل |
| SFDR عند 1 غيغاهرتز | 69.0 ديسيبل فعلي | 66.8 ديسيبل فعلي | +2.2 ديسيبل |
| SFDR عند 2.6 غيغاهرتز | 71.3 ديسيبل فعلي | 66.2 ديسيبل فعلي | +5.1 ديسيبل |
القياسات مأخوذة على لوحة التقييم الخاصة بـ Radivix. قد تتفاوت النتائج تبعاً لتصميم اللوحة وتهيئة الإشارة المدخلة.
| المعامل | RVX2421APPB | RVX2421PPB | AD9689 / AD9208 (مرجع) |
|---|---|---|---|
| الدقة | 14 بت | 14 بت | 14 بت |
| القنوات | 2 | 2 | 2 |
| أقصى معدل عينة | 2.6 غيغاعينة/ثانية | 3.0 غيغاعينة/ثانية | 2.6 / 3.0 غيغاعينة/ثانية |
| عرض نطاق الإشارة | 9 غيغاهرتز | 9 غيغاهرتز | 9 غيغاهرتز |
| الواجهة | JESD204B | JESD204B | JESD204B |
| أقصى معدل لكل مسار | 16 غيغابت/ثانية | 16 غيغابت/ثانية | 16 غيغابت/ثانية |
| استهلاك الطاقة | 3.2 واط | 3.2 واط | ~3.5 واط |
| الحزمة | FCBGA196، 12×12 مم | FCBGA196، 12×12 مم | FCBGA196، 12×12 مم |
| التوافر | متوفر في المخزن | متوفر في المخزن | مقيَّد التصدير |
| شرط الاختبار | RVX2421 المقاس | المرجع الأصلي | الفرق |
|---|---|---|---|
| SNR عند 255 ميغاهرتز | 59.0 ديسيبل | 60.5 ديسيبل | −1.5 ديسيبل |
| SNR عند 1800 ميغاهرتز | 56.5 ديسيبل | 58.2 ديسيبل | −1.7 ديسيبل |
| SFDR عند 255 ميغاهرتز | 70 ديسيبل نسبي | 72 ديسيبل نسبي | −2 ديسيبل نسبي |
الفجوة الأدائية الطفيفة مقارنةً بالمرجع الأصلي مقبولة في الغالبية العظمى من تطبيقات الرادار والحرب الإلكترونية وSDR. تواصل مع فريق FAE للتحقق من الأداء في تطبيقك المحدد.
| المعامل | RVX3622MPB | AD9652 (مرجع) |
|---|---|---|
| الدقة | 16 بت | 16 بت |
| القنوات | 2 | 2 |
| أقصى معدل عينة | 310 ميغاعينة/ثانية | 310 ميغاعينة/ثانية |
| النطاق الترددي للمدخل التناظري | 465 ميغاهرتز | 500 ميغاهرتز |
| الواجهة | DDR LVDS | DDR LVDS |
| استهلاك الطاقة | 2.5 واط | 2.5 واط |
| الحزمة | BGA144، 10×10 مم | BGA144، 10×10 مم |
| التوافر | متوفر في المخزن | مقيَّد التصدير |
| شرط الاختبار | RVX3622MPB المقاس | AD9652 (ورقة البيانات) | الفرق |
|---|---|---|---|
| SNR عند 70 ميغاهرتز | 68.1 ديسيبل | 68.2 ديسيبل | −0.1 ديسيبل |
| SNR عند 170 ميغاهرتز | 66.2 ديسيبل | 66.3 ديسيبل | −0.1 ديسيبل |
| SFDR عند 70 ميغاهرتز | 77 ديسيبل نسبي | — | — |
لم يُنشر SFDR للـ AD9652 في ظروف الاختبار هذه في ورقة البيانات القياسية. يشير SFDR للـ RVX3622MPB البالغ 77 ديسيبل نسبياً عند 70 ميغاهرتز إلى أداء ممتاز في الأطياف الخالية من المقاطعات.
| الطراز | يستبدل | الدقة | القنوات | السرعة | الواجهة | الحزمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVX1211MPB | AD9213-10G | 12 بت | 1 | 10.25 غيغاعينة/ثانية | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12 مم | 🔬 نماذج |
| RVX1214PPB | AD9213-12G | 12 بت | 1 | 12.8 غيغاعينة/ثانية | JESD204B ×16 | FC-BGA192 12×12 مم | 🔬 نماذج |
| RVX2421APPB | AD9689 | 14 بت | 2 | 2.6 غيغاعينة/ثانية | JESD204B | FCBGA196 12×12 مم | ✅ متوفر |
| RVX2421PPB | AD9208 | 14 بت | 2 | 3.0 غيغاعينة/ثانية | JESD204B | FCBGA196 12×12 مم | ✅ متوفر |
| RVX3622MPB | AD9652 | 16 بت | 2 | 310 ميغاعينة/ثانية | DDR LVDS | BGA144 10×10 مم | ✅ متوفر |