6.4GSPS to 12.8GSPS · 16-bit · JESD204B · Wideband RF Synthesis
16-bit · 12GSPS RF-DAC · JESD204B · BGA196
| Parameter | RVX16S12GPPB | AD9164 (Reference) |
|---|---|---|
| Resolution | 16-bit | 16-bit |
| Output Rate | 12GSPS | 12GSPS |
| Digital Interface | 8-lane JESD204B | 8-lane JESD204B |
| Interpolation | 1× to 24× | 1× to 24× |
| Output Modes | NRZ / NR / MIX / 2×NRZ | NRZ / MIX |
| Supply Voltage | 1.0V / 1.8V | 1.0V / 1.8V |
| Package | BGA196 (11mm×11mm) | BGA196 |
| SFDR @1000MHz | 64dB | 65dB |
| SFDR @2000MHz | 59dB | 59dB |
| IMD @900MHz | 78dB | 80dB |
| IMD @1800MHz | 67dB | 68dB |
| Power | 2.3W | 2.3W |
| Export Status | ✅ No restrictions (HK) | ❌ US EAR controlled |
16-bit · 12.8GSPS RF-DAC · 6.4GHz IBW · JESD204B · PBGA196
| Parameter | RVX1213PPB | AD9164 (nearest ref.) |
|---|---|---|
| Resolution | 16-bit | 16-bit |
| Output Rate | 12.8GSPS ★ | 12GSPS |
| Inst. Bandwidth | 6.4GHz ★ | ~6GHz |
| Digital Interface | JESD204B | JESD204B |
| Supply Voltage | 1.0V / 1.8V | 1.0V / 1.8V |
| Package | PBGA196 (12mm×12mm) | BGA196 |
| SFDR @950MHz | 75dB ★ | 65dB (typ) |
| SFDR @1950MHz | 70dB ★ | 59dB (typ) |
| IMD3 @3450MHz | 89dB | N/A at this freq |
| IMD3 @6000MHz | 63dB | N/A at this freq |
| Power | 2.4W | 2.3W |
| Export Status | ✅ No restrictions (HK) | ❌ US EAR controlled |
Dual-channel · 16-bit · 12.6GSPS · JESD204B · BGA144
| Parameter | RVX1621PPB | AD9174 (Reference) |
|---|---|---|
| Channels | 2 (dual) | 2 (dual) |
| Resolution | 16-bit | 16-bit |
| Output Rate | 12.6GSPS | 12GSPS |
| Supply Voltage | 1.0V / 1.8V | 1.0V / 1.8V |
| Interface | JESD204B | JESD204B |
| Interpolation | 1×/2×/3×/4×/6×/8×/12× final | Configurable |
| Package | BGA144 (10mm×10mm) | BGA144 |
| SFDR @1000MHz | 64dB | 65dB |
| SFDR @2000MHz | 59dB | 59dB |
| Power | 2.3W | 2.3W |
| Export Status | ✅ No restrictions (HK) | ❌ US EAR controlled |
12-bit · 6.4GSPS · Ultra-Low Latency · 7GHz Analog BW · PBGA196
| Parameter | RVX12SL6G4MPB | EV12DS460 (Reference) |
|---|---|---|
| Resolution | 12-bit | 12-bit |
| Output Rate | 6.4GSPS | 6.4GSPS |
| Analog Output BW | 7GHz (to K-band) | 7GHz |
| Latency | 3 clocks / 0.5ns | 3 clocks |
| Output Modes | RTZ / NRZ / NRTZ / RF | RTZ / NRZ / NRTZ / RF |
| Multi-chip Sync | ✅ Supported | ✅ |
| Package | PBGA196 (15mm×15mm) | PBGA196 |
| SFDR @2940MHz | 52dB | 52dB |
| SFDR @5940MHz | 48dB ★ | 46dB |
| Power | 2.5W | 2.44W |
| Export Status | ✅ No restrictions (HK) | ❌ French export controlled |
From 3GSPS low-latency to 12.8GSPS exclusive — full RF transmit chain coverage
| Model | Replaces | Ch | Bits | Rate | Interface | Package | Key Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVX1213PPB | No equivalent ★ | 1 | 16 | 12.8GSPS | JESD204B | PBGA196 | 6.4GHz IBW — unique |
| RVX16S12GPPB | AD9164 ⚠️ | 1 | 16 | 12GSPS | JESD204B 8-lane | BGA196 | Drop-in, 5000+ shipped |
| RVX1621PPB | AD9174 ⚠️ | 2 | 16 | 12.6GSPS | JESD204B | BGA144 | Dual-ch, compact 10×10mm |
| RVX12SL6G4MPB | EV12DS460 ⚠️ | 1 | 12 | 6.4GSPS | LVDS parallel | PBGA196 | 3-clock / 0.5ns latency |
⚠️ = export-controlled component · All Radivix DACs are export-compliant from Hong Kong
Specify model or application — we respond within 24 hours
Send Inquiry →